
Voici le tableau qui résume les caractéristiques de nos combattants :
Pour ceux qui ne connaitraient pas encore les règles par coeur, vous pourrez les lire ici
Les matchs ce sont passés sur le principe de poule (mais il n’y a eu qu’une poule unique pour cause du faible nombre de participants)
Premiere Serie
La webcam
et l’arbitre
sont pret .. on peut donc commencer les hostilites :
| Combattant 1 | Combattant 2 | Vainqueur | duree |
|---|---|---|---|
| Highlander | JLB2 | JLB2 | 10" |
| Highlander | JLB1 | JLB1 | 19" |
| Highlander | Juggernaut 1 | Juggernaut 1 | 58" |
| Highlander | Orangina Rouge | Orangina Rouge | 10" |
| JLB2 | JLB1 | JLB1 | 50" |
| JLB2 | Juggernaut 1 | JLB2 | 9" |
| JLB2 | Orangina Rouge | JLB2 | 22" |
| JLB1 | Juggernaut 1 | Juggernaut 1 | 32" |
| JLB1 | Orangina Rouge | JLB1 | 30" |
| Juggernaut 1 | Orangina Rouge | Juggernaut 1 (par suicide de l’adversaire) | 56" |
Resultat de la premiere serie
| Rang | Combattant | Victoires | Temps total |
|---|---|---|---|
| 1 | JLB2 | 3 | 41" |
| 2 | JLB1 | 3 | 99" |
| 3 | Juggernaut | 3 | 146" |
| 4 | Orangina Rouge | 1 | 58" |
| 5 | Highlander | 0 | na |
Bagarre generale
Cette premiere serie ne pouvait pas se finir sans une bonne bagarre generale.

Entracte
Pendant que certains revoyaient la technique de leur robot
, d’autres se détendaient au volant de voiture radio-commandée
:-)
Deuxieme serie
On prend les mêmes dans l’ordre inverse et on recommence a se battre :-)
| Combattant 1 | Combattant 2 | Vainqueur | duree |
|---|---|---|---|
| Orangina Rouge | Juggernaut 1 | Orangina Rouge | 62" |
| Orangina Rouge | JLB1 | JLB1 | 40" |
| Orangina Rouge | JLB2 | JLB2 | 17" |
| Orangina Rouge | Highlander | Orangina Rouge (apres un match nul) | 120" |
| Juggernaut 1 | JLB1 | Juggernaut | 72" |
| Juggernaut 1 | JLB2 | JLB2 | 15" |
| Juggernaut 1 | Highlander | Highlander | 10" |
| JLB1 | JLB2 | JLB1 | 40" |
| JLB1 | Highlander | JLB1 | 22" |
| JLB2 | Highlander | JLB2 (apres 2 macths nuls) | 40" |
NB : Highlander et Orangina Rouge ont légerement été modifiés avant la deuxieme série. Highlander est passé en puissance maxi sur les 4 moteurs, max de couple, mais aussi grande vitesse.
Resultat de la deuxieme serie
| Rang | Combattant | Victoires | Temps total |
|---|---|---|---|
| 1 | JLB2 | 3 | 72" |
| 2 | JLB1 | 3 | 95" |
| 3 | Orangina Rouge | 2 | 182" |
| 4 | Highlander | 1 | 10" |
| 5 | Juggernaut | 1 | 72" |
Bagarre general (bis)
Cette deuxième série n’echappe pas a la règle de la premiere : bagarre génerale.

Voici les résultats finaux sur l’ensemble des 2 manches :
| Rang | Combattant | Victoires | Temps total |
|---|---|---|---|
| 1 | JLB2 | 6 | 113" |
| 2 | JLB1 | 6 | 194" |
| 3 | Juggernaut | 4 | 218" |
| 4 | Orangina Rouge | 3 | 240" |
| 5 | Highlander | 1 | 10" |
Bilan Strategique : il etait inutile de chercher a faire un robot dans la finesse (qui cherche son adversaire ou bien qui utilise des verrins pneumatiques pour repousser le robot adverse). Le robot vainqueur a été fait en une soirée et a une stratégie des plus primaire : foncer droit devant jusqu’à heurter quelquechose ou voir la ligne blanche. Mais la stratégie n’a pas dit son dernier mot, car il y aura sûrement une revanche a ce premier concours :-))
Avis aux amateurs de concours SUMO pour la prochaine édition :-)
Vous pouvez retrouver toutes les images ici : Les photos
Les vidéos (faites avec une webcam, donc la qualité n’est pas excellente) sont téléchargeables ici : Les videos
Les vidéos de Pascal (faites avec son appareil photo) sont ici et sont de meilleure qualité que celles de la webcam.
Nous avons tous passé une excellente soirée et nous nous sommes bien amusés. Merci a Philo et toute sa famille pour son acceuil. Peu importe le resultat final, l’essentiel était vraiment de participer et de bien se marrer. Bref vivement la prochaine édition :-)
Une dernière petite photo pour le plaisir :-))