Statistiques d'accès à club.freelug.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 08-fév-2010 01:36 CET

Resume des acces pour club.freelug.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out Visites Pages Fichiers Hits
Feb 2010 16146 11140 1196 638 7915 1627765 186 0 4467 8376 77986 113023
Jan 2010 15022 9644 1064 602 29585 6929356 704 0 18691 33003 298988 465712
Dec 2009 14490 9428 995 573 31308 7097287 638 0 17790 30875 292286 449196
Nov 2009 14491 9162 1043 534 32128 6799674 619 0 16047 31298 274882 434731
Oct 2009 14497 9685 1001 505 27447 7207798 753 0 15655 31032 300262 449424
Sep 2009 13398 9367 815 454 23052 7470045 537 0 13636 24465 281018 401944
Aug 2009 12328 8565 824 422 22860 7485630 614 0 13084 25558 265515 382185
Jul 2009 14247 10627 696 409 22689 8846147 671 0 12701 21594 329439 441662
Jun 2009 13742 10223 676 448 23175 8236359 584 0 13453 20281 306694 412261
May 2009 12298 8589 783 446 26077 8253957 582 0 13851 24296 266275 381247
Apr 2009 14965 10583 893 464 26542 13332237 640 0 13949 26796 317498 448965
Mar 2009 14972 10583 1096 501 28016 8403584 1265 0 15548 33976 328075 464156
Totaux 91689839 7792 0 168872 311550 3338918 4844506


Generated by Webalizer Version 2.01