
| Résumé par mois | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| May 2008 | 22194 | 17368 | 6815 | 7 | 114 | 2276384 | 0 | 0 | 59 | 54525 | 138945 | 177552 |
| Apr 2008 | 20944 | 16086 | 6779 | 6 | 324 | 8177477 | 0 | 0 | 182 | 203375 | 482595 | 628332 |
| Mar 2008 | 17216 | 12660 | 4715 | 4 | 363 | 8184687 | 0 | 0 | 136 | 146191 | 392486 | 533708 |
| Feb 2008 | 20043 | 14285 | 6627 | 6 | 239 | 10312549 | 0 | 0 | 178 | 192198 | 414277 | 581249 |
| Jan 2008 | 18635 | 13565 | 5323 | 6 | 175 | 7825366 | 0 | 0 | 196 | 165027 | 420519 | 577712 |
| Dec 2007 | 21924 | 16943 | 5232 | 30 | 4186 | 11272190 | 0 | 0 | 959 | 162218 | 525249 | 679658 |
| Nov 2007 | 72482 | 62466 | 5140 | 458 | 56203 | 35755269 | 0 | 0 | 13761 | 154205 | 1873986 | 2174464 |
| Oct 2007 | 64956 | 56133 | 5668 | 430 | 50942 | 34487456 | 0 | 0 | 13344 | 175711 | 1740136 | 2013664 |
| Sep 2007 | 52119 | 44252 | 5372 | 400 | 37241 | 21625303 | 0 | 0 | 12010 | 161182 | 1327587 | 1563591 |
| Aug 2007 | 55328 | 46464 | 5822 | 409 | 38110 | 28759976 | 0 | 0 | 12708 | 180493 | 1440398 | 1715176 |
| Jul 2007 | 50350 | 43141 | 5711 | 434 | 37894 | 24512130 | 0 | 0 | 13465 | 177069 | 1337386 | 1560873 |
| Jun 2007 | 52615 | 44613 | 6150 | 428 | 39431 | 21101827 | 0 | 0 | 12866 | 184511 | 1338404 | 1578465 |
| Totaux | 214290613 | 0 | 0 | 79864 | 1956705 | 11431968 | 13784444 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |