
| Résumé par mois | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Jul 2009 | 14988 | 11218 | 893 | 457 | 2187 | 606130 | 51 | 0 | 915 | 1786 | 22436 | 29977 |
| Jun 2009 | 13742 | 10223 | 676 | 448 | 23175 | 8236359 | 584 | 0 | 13453 | 20281 | 306694 | 412261 |
| May 2009 | 12298 | 8589 | 783 | 446 | 26077 | 8253957 | 582 | 0 | 13851 | 24296 | 266275 | 381247 |
| Apr 2009 | 14965 | 10583 | 893 | 464 | 26542 | 13332237 | 640 | 0 | 13949 | 26796 | 317498 | 448965 |
| Mar 2009 | 14972 | 10583 | 1096 | 501 | 28016 | 8403584 | 1265 | 0 | 15548 | 33976 | 328075 | 464156 |
| Feb 2009 | 13747 | 9778 | 1072 | 497 | 27661 | 6118823 | 990 | 0 | 13918 | 30039 | 273790 | 384941 |
| Jan 2009 | 14508 | 10552 | 1003 | 494 | 31090 | 7743157 | 785 | 0 | 15330 | 31110 | 327130 | 449777 |
| Dec 2008 | 15661 | 11598 | 889 | 482 | 33423 | 8032457 | 965 | 0 | 14970 | 27569 | 359564 | 485515 |
| Nov 2008 | 14778 | 10643 | 836 | 473 | 33163 | 8359357 | 857 | 0 | 14212 | 25097 | 319300 | 443360 |
| Oct 2008 | 14676 | 10971 | 1025 | 462 | 29782 | 8241048 | 865 | 0 | 14348 | 31793 | 340124 | 454966 |
| Sep 2008 | 19639 | 15623 | 6228 | 485 | 27522 | 8154185 | 1199 | 0 | 14563 | 186859 | 468692 | 589182 |
| Aug 2008 | 17923 | 14757 | 6143 | 354 | 20317 | 8695188 | 891 | 0 | 11001 | 190462 | 457467 | 555640 |
| Totaux | 94176481 | 9674 | 0 | 156058 | 630064 | 3787045 | 5099987 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |