Statistiques d'accès à club.freelug.org

Période du résumé: Juin 2007
Généré le 01-jui-2007 01:38 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2007
Total des Hits 1578465
Total des Fichiers 1338404
Total Pages 184511
Total Visites 12866
Total des Ko 21101827
Total des Sites uniques 39431
Total des URLs uniques 4339
Total des utilisateurs uniques 15
Total des Navigateurs 317
. Moy. Max
Hits par Heure 2192 7215
Hits par Jour 52615 59223
Fichiers par Jour 44613 48716
Pages par Jour 6150 7294
Visites par Jour 428 495
KOctets par Jour 703394 809623
Hits par code de réponse
Undefined response code 10
Code 200 - OK 1338404
Code 206 - Partial Content 5938
Code 301 - Moved Permanently 69
Code 302 - Found 10707
Code 304 - Not Modified 177829
Code 401 - Unauthorized 657
Code 403 - Forbidden 1535
Code 404 - Not Found 43312
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 500 - Internal Server Error 2

Acces journalier pour Juin 2007

Statistiques journalières pour Juin 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 48419 3,07% 41100 3,07% 5908 3,20% 459 3,57% 2549 6,46% 627436 2,97%
2 51284 3,25% 43625 3,26% 6066 3,29% 367 2,85% 2358 5,98% 646025 3,06%
3 52539 3,33% 44631 3,33% 5913 3,20% 347 2,70% 2285 5,79% 799718 3,79%
4 51159 3,24% 43698 3,26% 6041 3,27% 390 3,03% 2532 6,42% 681816 3,23%
5 55449 3,51% 47866 3,58% 6020 3,26% 483 3,75% 3236 8,21% 802540 3,80%
6 53362 3,38% 45752 3,42% 5646 3,06% 451 3,51% 2960 7,51% 809623 3,84%
7 49336 3,13% 42203 3,15% 5922 3,21% 405 3,15% 2581 6,55% 630308 2,99%
8 49359 3,13% 41720 3,12% 5883 3,19% 417 3,24% 3191 8,09% 693014 3,28%
9 49097 3,11% 41878 3,13% 6132 3,32% 425 3,30% 2932 7,44% 628854 2,98%
10 51119 3,24% 43627 3,26% 6345 3,44% 403 3,13% 3016 7,65% 673531 3,19%
11 53998 3,42% 45519 3,40% 6108 3,31% 450 3,50% 3151 7,99% 747666 3,54%
12 51373 3,25% 42982 3,21% 5922 3,21% 425 3,30% 3220 8,17% 676527 3,21%
13 52023 3,30% 44613 3,33% 5902 3,20% 414 3,22% 2994 7,59% 750306 3,56%
14 50860 3,22% 43749 3,27% 5656 3,07% 383 2,98% 2873 7,29% 675980 3,20%
15 53539 3,39% 45298 3,38% 5550 3,01% 409 3,18% 3021 7,66% 638469 3,03%
16 52575 3,33% 45646 3,41% 5828 3,16% 461 3,58% 3213 8,15% 685099 3,25%
17 53569 3,39% 46117 3,45% 5750 3,12% 402 3,12% 2574 6,53% 717927 3,40%
18 51381 3,26% 43905 3,28% 5747 3,11% 426 3,31% 2782 7,06% 658989 3,12%
19 48701 3,09% 41810 3,12% 5582 3,03% 480 3,73% 3090 7,84% 594231 2,82%
20 53481 3,39% 45267 3,38% 5885 3,19% 432 3,36% 3160 8,01% 637906 3,02%
21 58152 3,68% 46885 3,50% 5401 2,93% 473 3,68% 2914 7,39% 730739 3,46%
22 52792 3,34% 46218 3,45% 5997 3,25% 477 3,71% 2983 7,57% 799136 3,79%
23 49979 3,17% 42781 3,20% 7145 3,87% 397 3,09% 2680 6,80% 679758 3,22%
24 54815 3,47% 46286 3,46% 7218 3,91% 426 3,31% 2752 6,98% 690315 3,27%
25 57756 3,66% 48266 3,61% 6902 3,74% 419 3,26% 3052 7,74% 761446 3,61%
26 59223 3,75% 46521 3,48% 6172 3,35% 431 3,35% 3046 7,72% 768305 3,64%
27 57402 3,64% 48716 3,64% 6785 3,68% 462 3,59% 3501 8,88% 769927 3,65%
28 52474 3,32% 45644 3,41% 7294 3,95% 472 3,67% 3200 8,12% 728228 3,45%
29 52211 3,31% 43491 3,25% 7158 3,88% 495 3,85% 3069 7,78% 658546 3,12%
30 51038 3,23% 42590 3,18% 6633 3,59% 445 3,46% 2922 7,41% 739463 3,50%

Acces horaire pour Juin 2007

Statistiques horaires pour Juin 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1416 42488 2,69% 1198 35953 2,69% 211 6332 3,43% 17353 520588 2,47%
1 1132 33985 2,15% 972 29186 2,18% 239 7190 3,90% 16038 481154 2,28%
2 916 27492 1,74% 796 23897 1,79% 244 7348 3,98% 12859 385763 1,83%
3 835 25078 1,59% 729 21898 1,64% 246 7401 4,01% 11572 347156 1,65%
4 777 23310 1,48% 678 20354 1,52% 236 7086 3,84% 9370 281109 1,33%
5 759 22799 1,44% 653 19618 1,47% 239 7188 3,90% 9746 292383 1,39%
6 779 23377 1,48% 675 20259 1,51% 216 6493 3,52% 9666 289995 1,37%
7 1150 34503 2,19% 986 29590 2,21% 249 7499 4,06% 14173 425187 2,01%
8 1622 48688 3,08% 1369 41080 3,07% 253 7592 4,11% 20007 600195 2,84%
9 2082 62471 3,96% 1776 53291 3,98% 259 7787 4,22% 27270 818103 3,88%
10 2425 72765 4,61% 2013 60403 4,51% 260 7820 4,24% 34601 1038045 4,92%
11 2741 82249 5,21% 2326 69784 5,21% 264 7923 4,29% 35390 1061690 5,03%
12 2636 79104 5,01% 2216 66486 4,97% 262 7864 4,26% 34785 1043539 4,95%
13 2963 88914 5,63% 2496 74881 5,59% 257 7738 4,19% 41771 1253137 5,94%
14 2901 87041 5,51% 2528 75853 5,67% 265 7963 4,32% 40899 1226980 5,81%
15 3079 92372 5,85% 2568 77040 5,76% 265 7960 4,31% 38662 1159861 5,50%
16 3024 90720 5,75% 2613 78418 5,86% 270 8107 4,39% 43921 1317630 6,24%
17 3290 98707 6,25% 2806 84204 6,29% 270 8108 4,39% 43428 1302854 6,17%
18 3410 102313 6,48% 2895 86873 6,49% 268 8053 4,36% 43613 1308397 6,20%
19 3268 98058 6,21% 2776 83293 6,22% 276 8302 4,50% 46362 1390852 6,59%
20 3293 98805 6,26% 2716 81483 6,09% 274 8243 4,47% 43542 1306247 6,19%
21 3268 98051 6,21% 2660 79824 5,96% 291 8745 4,74% 42017 1260503 5,97%
22 2827 84816 5,37% 2420 72619 5,43% 274 8236 4,46% 38381 1151421 5,46%
23 2011 60359 3,82% 1737 52117 3,89% 251 7533 4,08% 27968 839039 3,98%

Top 30 sur un total de 4339 URLs
# Hits Ko URL
1 175667 11,13% 1847382 8,75% /
2 95981 6,08% 933269 4,42% /article.php3
3 58172 3,69% 536548 2,54% /forum.php3
4 32140 2,04% 74754 0,35% /spip_style.css
5 32015 2,03% 415689 1,97% /style/freelug_printemps.css
6 31919 2,02% 127759 0,61% /style/freelug_print.css
7 31292 1,98% 402442 1,91% /style/freelug.css
8 31209 1,98% 50221 0,24% /style/agenda.css
9 31076 1,97% 87978 0,42% /style/menu_freelug.css
10 30793 1,95% 113453 0,54% /menu_freelug.js
11 30494 1,93% 402023 1,91% /style/freelug_noel.css
12 30055 1,90% 247529 1,17% /style/freelug_min.css
13 29779 1,89% 199510 0,95% /breve.php3
14 28704 1,82% 66706 0,32% /IMG/FreeLUG_LOGO.png
15 28126 1,78% 4937 0,02% /style/brique_1_jaune.png
16 27040 1,71% 4621 0,02% /style/brique_1_rouge.png
17 23616 1,50% 4064 0,02% /style/brique_1_bleue.png
18 22940 1,45% 25374 0,12% /perso/ico_repon.png
19 20223 1,28% 175548 0,83% /rubrique.php3
20 12891 0,82% 34863 0,17% /style/bouquet.png
21 12193 0,77% 32263 0,15% /backend.php3
22 10942 0,69% 45628 0,22% /freelug_ico.ico
23 9043 0,57% 32151 0,15% /style/barre_fleurs.png
24 7584 0,48% 1106 0,01% /style/puce.png
25 7495 0,47% 1230 0,01% /style/brique_1_blanche.png
26 7479 0,47% 1223 0,01% /style/brique_1_noire.png
27 7459 0,47% 1225 0,01% /style/brique_1_grise.png
28 7456 0,47% 1210 0,01% /style/brique_1_verte.png
29 7447 0,47% 1202 0,01% /style/brique_1_orange.png
30 7356 0,47% 6208 0,03% /FreeLUG_SE.xml

Top 10 sur un total de 4339 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 175667 11,13% 1847382 8,75% /
2 95981 6,08% 933269 4,42% /article.php3
3 6468 0,41% 730972 3,46% /article_pdf.php3
4 586 0,04% 660603 3,13% /IMG/pdf/FLL.pdf
5 58172 3,69% 536548 2,54% /forum.php3
6 881 0,06% 490036 2,32% /FreeLUG-Mag/FreeLUG-Mag-042005.pdf
7 32015 2,03% 415689 1,97% /style/freelug_printemps.css
8 31292 1,98% 402442 1,91% /style/freelug.css
9 30494 1,93% 402023 1,91% /style/freelug_noel.css
10 258 0,02% 353228 1,67% /FreeLUG-Mag/FreeLUG-Mag-062004.pdf

Top 10 sur un total de 49 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 175667 11,13% 10067 82,10% /
2 427 0,03% 403 3,29% /ecrire/
3 2365 0,15% 287 2,34% /cgi-bin/cgiirc/irc.cgi
4 454 0,03% 203 1,66% /stats/
5 170 0,01% 152 1,24% /expo_labroque_2005/
6 227 0,01% 113 0,92% /stats/usage_200706.html
7 50 0,00% 49 0,40% /stats/usage_200509.html
8 55 0,00% 44 0,36% /stats/usage_200701.html
9 25 0,00% 42 0,34% /ferrari/Ferrari
10 49 0,00% 41 0,33% /stats/usage_200607.html

Top 10 sur un total de 50 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 175667 11,13% 9927 81,06% /
2 427 0,03% 462 3,77% /ecrire/
3 2365 0,15% 265 2,16% /cgi-bin/cgiirc/irc.cgi
4 454 0,03% 205 1,67% /stats/
5 170 0,01% 159 1,30% /expo_labroque_2005/
6 2079 0,13% 77 0,63% /cgi-bin/cgiirc/client-perl.cgi
7 227 0,01% 73 0,60% /stats/usage_200706.html
8 265 0,02% 72 0,59% /cgi-bin/cgiirc/nph-irc.cgi
9 50 0,00% 48 0,39% /stats/usage_200509.html
10 55 0,00% 44 0,36% /stats/usage_200701.html

Top 30 sur un total de 39431 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 158351 10,03% 158351 11,83% 1533664 7,27% 1 0,01% yoda.ipsyn.net
2 30631 1,94% 15252 1,14% 121622 0,58% 49 0,38% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
3 30379 1,92% 15143 1,13% 122252 0,58% 16 0,12% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
4 30033 1,90% 28206 2,11% 198474 0,94% 253 1,97% crawl-66-249-66-147.googlebot.com
5 5311 0,34% 138 0,01% 7209 0,03% 0 0,00% crm22.image.search.mud.yahoo.net
6 4251 0,27% 3558 0,27% 33995 0,16% 78 0,61% pactenovation.rain.fr
7 3316 0,21% 3151 0,24% 23168 0,11% 27 0,21% crawl-66-249-66-230.googlebot.com
8 3198 0,20% 3179 0,24% 67582 0,32% 1 0,01% srv07.id-search.org
9 3043 0,19% 227 0,02% 6204 0,03% 60 0,47% 194.51.29.163
10 2990 0,19% 2989 0,22% 20666 0,10% 3 0,02% thumb-gw1.exabot.com
11 2552 0,16% 2552 0,19% 5890 0,03% 0 0,00% le-pec.org
12 2510 0,16% 2255 0,17% 13274 0,06% 9 0,07% 38.99.44.104
13 2383 0,15% 2349 0,18% 13138 0,06% 4 0,03% 38.99.44.103
14 2164 0,14% 2139 0,16% 12043 0,06% 5 0,04% 64.1.215.163
15 2091 0,13% 2013 0,15% 74685 0,35% 9 0,07% livebot-65-55-212-242.search.live.com
16 2057 0,13% 1357 0,10% 19705 0,09% 26 0,20% acces0037.res.insa-lyon.fr
17 2037 0,13% 1899 0,14% 11964 0,06% 9 0,07% crawl-66-249-70-82.googlebot.com
18 1900 0,12% 344 0,03% 6115 0,03% 45 0,35% bro29-1-89-84-148-87.dsl.club-internet.fr
19 1896 0,12% 774 0,06% 11822 0,06% 17 0,13% che77-1-82-238-27-184.fbx.proxad.net
20 1838 0,12% 1837 0,14% 12500 0,06% 51 0,40% sto93-4-88-162-212-171.fbx.proxad.net
21 1801 0,11% 1764 0,13% 14933 0,07% 19 0,15% crawler4.irl.cs.tamu.edu
22 1762 0,11% 1736 0,13% 18845 0,09% 32 0,25% som62-1-82-238-59-92.fbx.proxad.net
23 1757 0,11% 1238 0,09% 20766 0,10% 36 0,28% cho94-1-81-57-157-218.fbx.proxad.net
24 1716 0,11% 1009 0,08% 20374 0,10% 27 0,21% 194.51.20.125
25 1668 0,11% 34 0,00% 670 0,00% 0 0,00% 81.177.15.46
26 1665 0,11% 31 0,00% 619 0,00% 0 0,00% 81.177.15.47
27 1658 0,11% 36 0,00% 729 0,00% 0 0,00% 81.177.15.49
28 1651 0,10% 30 0,00% 597 0,00% 0 0,00% 81.177.14.237
29 1546 0,10% 1450 0,11% 34308 0,16% 17 0,13% alyon-152-1-51-111.w86-193.abo.wanadoo.fr
30 1538 0,10% 464 0,03% 12938 0,06% 44 0,34% i03v-62-34-3-16.d4.club-internet.fr

Top 10 sur un total de 39431 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 158351 10,03% 158351 11,83% 1533664 7,27% 1 0,01% yoda.ipsyn.net
2 30033 1,90% 28206 2,11% 198474 0,94% 253 1,97% crawl-66-249-66-147.googlebot.com
3 30379 1,92% 15143 1,13% 122252 0,58% 16 0,12% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
4 30631 1,94% 15252 1,14% 121622 0,58% 49 0,38% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
5 2091 0,13% 2013 0,15% 74685 0,35% 9 0,07% livebot-65-55-212-242.search.live.com
6 3198 0,20% 3179 0,24% 67582 0,32% 1 0,01% srv07.id-search.org
7 1188 0,08% 1188 0,09% 49607 0,24% 2 0,02% ns24842.ovh.net
8 91 0,01% 91 0,01% 47727 0,23% 0 0,00% p549d3a10.dip0.t-ipconnect.de
9 1274 0,08% 1177 0,09% 44889 0,21% 3 0,02% ip-83-99-30-38.dyn.luxdsl.pt.lu
10 41 0,00% 35 0,00% 41459 0,20% 0 0,00% lj611648.crawl.yahoo.net

Top 15 sur un total de 317 navigateurs
# Hits Navigateur
1 460423 29,17% MSIE 6.0
2 412662 26,14% Mozilla/5.0
3 363866 23,05% MSIE 7.0
4 150209 9,52% Mozilla/4.0
5 74429 4,72% Yahoo! Slurp
6 36060 2,28% Googlebot/2.1
7 13459 0,85% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 6040 0,38% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
9 5715 0,36% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
10 4948 0,31% Opera 9.2
11 4067 0,26% MSIE 5.5
12 3722 0,24% MSIE 5.0
13 3198 0,20% IDBot/1.0
14 3140 0,20% Opera 9.0
15 3071 0,19% Konqueror/3.4

Acces par pays pour Juin 2007

Top 30 sur un total de 104 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 577299 36,57% 497119 37,14% 7327146 34,72% Network (.net)
2 523591 33,17% 432209 32,29% 6539427 30,99% France
3 142628 9,04% 128443 9,60% 2486655 11,78% US Commercial (.com)
4 131360 8,32% 104700 7,82% 1749211 8,29% Non-resolu/Inconnu
5 47906 3,03% 42353 3,16% 665575 3,15% Belgique
6 29366 1,86% 25085 1,87% 379668 1,80% Canada
7 23515 1,49% 20770 1,55% 370418 1,76% Suisse
8 18157 1,15% 15878 1,19% 242657 1,15% Pays Bas
9 9425 0,60% 9081 0,68% 198975 0,94% Allemagne
10 7054 0,45% 6663 0,50% 90175 0,43% Italie
11 6971 0,44% 6909 0,52% 94004 0,45% Organisations Non-commerciales (.org)
12 6624 0,42% 6146 0,46% 135019 0,64% Pologne
13 4417 0,28% 3257 0,24% 51542 0,24% Danemark
14 4290 0,27% 4132 0,31% 70481 0,33% Maroc
15 4266 0,27% 3141 0,23% 76345 0,36% Luxembourg
16 4030 0,26% 3780 0,28% 67867 0,32% Royaume-Uni
17 3383 0,21% 3143 0,23% 55203 0,26% Hongrie
18 3095 0,20% 2785 0,21% 49520 0,23% Australie
19 2192 0,14% 2122 0,16% 21013 0,10% US Enseignement (.edu)
20 2096 0,13% 2040 0,15% 29414 0,14% Norvege
21 2034 0,13% 1786 0,13% 38022 0,18% Bresil
22 1933 0,12% 1838 0,14% 27367 0,13% Finlande
23 1931 0,12% 1522 0,11% 26215 0,12% Republique Tcheque
24 1506 0,10% 1460 0,11% 23957 0,11% Mexique
25 1435 0,09% 1343 0,10% 16055 0,08% Autriche
26 1384 0,09% 1208 0,09% 17772 0,08% Portugal
27 1302 0,08% 1290 0,10% 25977 0,12% Suede
28 1168 0,07% 1146 0,09% 9840 0,05% Espagne
29 1114 0,07% 1065 0,08% 16882 0,08% Japon
30 888 0,06% 825 0,06% 14142 0,07% Russie


Generated by Webalizer Version 2.01